Kenmerken
- 2-zijdig mat wit
- structuur glad
- anti-statisch
- slagvast
- geringe uitzetting
- geringe doorbuiging
Synoniemen en bekende merknamen
Hardkern, HPL , trespa, Abet, Arpa, Dekoriet, Solid Piriv, Dekokern, Signkern
Toepassing o.a.
- reclameborden
- standbouw
- bewegwijzering
- lockers
- afscheidingen
- scheidingswanden
Verwerking
De verwerking van hardkern platen dient te gebeuren overeenkomstig de instructies van de fabrikant in functie van de specifieke toepassing en dit voor wat o.a. betreft het schroeven en het verlijmen.
- beletteren
- zeefdrukken
- spuiten
- verlijmen
- zagen
- boren
- frezen
- schroeven
Leveringsprogramma
2440 x 1220 | 3050 x 1300 | 3230 x 1610 | 4200 x 1610 | |
---|---|---|---|---|
2 mm | – | x | – | – |
3 mm | – | x | – | – |
4 mm | – | x | x | – |
5 mm | – | x | – | – |
6 mm | x | x | x | x |
8 mm | – | x | x | – |
10 mm | – | x | x | – |
x = voorraad – = niet voorradig, op bestelling leverbaar
Specificaties
Fysische eigenschappen | Norm | Resultaat |
---|---|---|
Soortelijk gewicht | ISO 1183 | 1430 kg/m3 |
Slijtageweerstand | EN 438/2.6 | > 350 Toeren Taber |
Uitzettingsgraad hoge temp. | EN 438/2.9 | Lengte: max 0,25%; Breedte: max 0,55% |
Weerstand tegen zoutdampen | ISO 4611 | Geen zichtbare aantasting na 8 weken bij 35°C en 5% NaCl |
Brandklasse | – | Standaard klasse 2 |
Buigweerstand | ISO 178 | Lengte: min 10.000 N/mm2; Breedte: min 8.000 N/mm2 |
Trekweerstand | ISO 527 | Lengte: min. 90 N/mm2; Breedte: min. 70 N/mm2 |

Brochure aanvragen
VDS Kunststoffen levert kunststof halffabricaten voor bouw, interieurbouwers, reclamemarkt en industrie. Vraag een vrijblijvende brochure aan zodat u nog meer informatie kunt inzien over onze kunststoffen.
